Chevrolet
Passenger Right Rear Window Regulator Fits 08-14 ESCALADE 1654991
Make sure the part fits your vehicle. Match the part number, or use the fitment table.
Chevrolet
Passenger Right Rear Window Regulator Fits 08-14 ESCALADE 1654991
Make sure the part fits your vehicle. Match the part number, or use the fitment table.
SKU 1654991
In stock — ready to ship
- Came off
- 2010 Chevrolet
- Vehicle miles
- 143,000 mi
- Part number
- 1654991
- Interchange
- 135-00206R
- Stock number
- D25052
From the donor vehicle
Used OEM Passenger Right Rear Window Regulator, pulled from a 2010 Chevrolet. Inspected and inventoried at our yard in Bloomfield, Iowa, and sold with our 90-day warranty.
Fits these vehicles
- ESCALADE 08-14 R.
- TAHOE 08-14 R.
- YUKON 08-14 R.
From the donor vehicle
- right
- 4-door hatchback
- Free shipping from our yard in Bloomfield, Iowa.
- Large or heavy parts may ship by freight.
- Pickup at the yard Monday to Friday, 8 am to 5 pm CT.
Our used parts come with a 90-day warranty, parts only. See our warranty page for the details. Questions? Call or text (641) 664-2463.
Spilman Auto Parts has been family owned in Bloomfield, Iowa since 1946. Vehicles come into our 15-acre yard, we pull the good parts, and we ship them to shops and drivers across the country.
You're talking to the people who pull the parts. Call or text the yard at (641) 664-2463, Monday to Friday, 8 to 5.
Not sure it fits?
Check the compatible vehicles table below, or send us your VIN and we'll confirm it.
Fitment
Compatible vehicles
Fits 115 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2014 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | GMC | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2013 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | GMC | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | GMC | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2012 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | GMC | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | GMC | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2011 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | GMC | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2010 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 4.8L 294CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 4.8L 294CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2009 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 4.8L 294CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-door | 6.2L 6162CC 376CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | GMC | Yukon | Hybrid Sport Utility 4-door | 6.0L 5967CC 364CU. IN. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 4.8L 294CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2008 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-door | 5.3L 5328CC 325CU. IN. V8 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.
























