LEXUS
Starter Motor 1.4kw Fits 96-05 RAV4 1896038
Make sure the part fits your vehicle. Match the part number, or use the fitment table.
LEXUS
Starter Motor 1.4kw Fits 96-05 RAV4 1896038
Make sure the part fits your vehicle. Match the part number, or use the fitment table.
SKU 1896038
In stock — ready to ship
- Came off
- 2001 Lexus
- Vehicle miles
- 142,000 mi
- Part number
- 1896038
- Interchange
- 604-58188D
- Stock number
- D26001
From the donor vehicle
Used OEM Starter Motor 1.4kw, pulled from a 2001 Lexus. Inspected and inventoried at our yard in Bloomfield, Iowa, and sold with our 90-day warranty.
Fits these vehicles
- AVALON 95-04
- CAMRY 95
- CAMRY 96-01 4 cylinder, 1.4kw
- CAMRY 96-01 6 cylinder
- CELICA 94-97 5SFE engine (GT, 1.4kw)
- CELICA 98-99 (5SFE engine, 1.4kw)
- HIGHLANDER 01-03
- LEXUS ES300 95-01 (1.4kw)
- LEXUS RX300 99-03
- RAV4 96-03 1.4kw
- RAV4 04-05 (1.4kw)
- SIENNA 98-03
- SOLARA 99-01
- SOLARA 02-03 6 cylinder
From the donor vehicle
- 3.0L
- Free shipping from our yard in Bloomfield, Iowa.
- Large or heavy parts may ship by freight.
- Pickup at the yard Monday to Friday, 8 am to 5 pm CT.
Our used parts come with a 90-day warranty, parts only. See our warranty page for the details. Questions? Call or text (641) 664-2463.
Spilman Auto Parts has been family owned in Bloomfield, Iowa since 1946. Vehicles come into our 15-acre yard, we pull the good parts, and we ship them to shops and drivers across the country.
You're talking to the people who pull the parts. Call or text the yard at (641) 664-2463, Monday to Friday, 8 to 5.
Not sure it fits?
Check the compatible vehicles table below, or send us your VIN and we'll confirm it.
Fitment
Compatible vehicles
Fits 128 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | 2.4L 2362CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2005 | Toyota | RAV4 | L Sport Utility 4-door | 2.4L 2362CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2005 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-door | 2.4L 2362CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2004 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2004 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2004 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | 2.4L 2362CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Lexus | RX300 | Base Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-door | 2.4L 2362CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2003 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Lexus | RX300 | Base Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-door | 2.4L 2362CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2002 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Lexus | RX300 | Base Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-door | 2.4L 2362CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2001 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Lexus | RX300 | Base Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 CNG DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2000 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2000 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Lexus | RX300 | Base Sport Utility 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Celica | GT Convertible 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 1999 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 1999 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1999 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Celica | GT Convertible 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Celica | GT Coupe 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-door | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-door | 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 GAS DOHC NATURALLY ASPIRATED |
| 1998 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.
























